TOP > 調べてみよう > 多摩川沿川の見学施設 > 川の主な構造物

多摩川沿川の見学施設

川の主な構造物

堤防・護岸など 河川内浄化施設など 堰、水門など
橋梁−下流部 橋梁−中流部 橋梁−上流部

橋梁−中流部

多摩川の橋梁(中流部)
番号 名称 管理者 延長(m) 構造 竣工年 備考
18 小田急多摩川橋 小田急電鉄 335.85   1927  
19 多摩水道橋 東京都 358.80   1995  
20 京王相模原線鉄橋 京王電鉄 344.75   1971  
21 多摩川原橋 東京都 396.80   1935  
22 三多摩送水管橋 東京都水道局        
23 稲城大橋 東京都道路公社 351.70   1995  
24 是政橋 東京都 401.00   1998  
25 南武線多摩川橋 JR東日本 502.50   1966  
26 武蔵野線多摩川橋 JR東日本 403.90   1969  
27 関戸橋 東京都 376.06   1937  
28 新関戸橋 東京都 375.80   1971  
29 京王線鉄橋 京王電鉄 473.98   1974  
30 府中四谷橋 東京都 446.00   1998  
31 中央自動車道多摩川橋 日本道路公団 428.30   1966  


橋梁中流
橋梁中流図

▲ ページトップへ

TRMの紹介 | 多摩川の魅力と人の動き | 川で活動するために | 調べてみよう

国土交通省京浜河川事務所 河川環境課
Tel:045-503-4011
e-mail:keihin-renkei@ktr.mlit.go.jp