表2.1.2 多摩川流域の月別降水量

地点 統計期間 年数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

6月 〜 9月計

10月 〜 5月計

氷川 1948‐55 8 48.4 62.6 99.6 104.8 120.6 233.9 278.6 260.3 239.1 190.8 117.5 46.2 1,802.3 1,011.9 790.4
羽村 1948‐55 8 41.9 57.0 97.5 98.1 116.0 246.2 233.7 226.2 224.9 180.6 108.1 47.7 1,677.9 886.7 791.2
立川 1948‐55 8 58.0 76.1 109.5 130.6 119.0 243.4 238.4 235.6 211.5 193.9 118.2 55.4 1,789.8 928.9 860.9
府中 1946‐55 10 54.5 55.5 117.3 127.8 118.0 218.0 190.4 198.3 207.1 175.7 103.1 54.0 1,619.6 813.8 805.8
世田谷 1947‐55 *8 61.9 52.2 110.5 114.3 141.6 215.0 167.4 175.6 221.7 172.8 111.2 60.9 1,605.0 779.7 825.3
小沢 1947‐55 9 44.4 53.0 87.4 113.4 111.2 217.5 300.9 248.4 238.6 167.3 101.0 42.8 1,725.9 1,005.4 720.5
五日市 1947‐55 9 41.1 67.0 109.4 104.9 120.1 258.4 285.5 279.4 226.8 188.2 113.0 47.0 1,841.1 1,050.1 791.0
浅川 1947‐55 9 59.3 75.0 119.5 128.5 124.0 247.4 222.5 233.5 287.4 197.8 127.7 51.0 1,873.6 990.8 882.8
東京 1946‐55 10 57.0 75.7 117.8 128.8 124.3 200.8 150.6 190.1 187.3 184.4 112.2 59.6 1,587.6 728.8 858.8
*1951年欠
(東京管区気象台編 1957)(参23